Le mini point d'accès WIFI MP201BA LTE avec écran LCD a un corps compact mais est équipé d'une batterie de grande capacité de 3 000 mA, ce qui permet à l'appareil de durer plus de 8 heures lorsqu'il est allumé en continu, offrant ainsi un environnement sûr à partager pour les amateurs de voyages et les diffuseurs en direct. l'Internet. De plus, le point d'accès MP201BA LTE Mini WIFI avec LCD est également équipé d'un écran couleur de 1,77-pouce. Après une mise sous tension normale, l'écran affichera clairement le nom de l'opérateur, l'état du signal de la carte SIM, le nombre de personnes connectées au WIFI, le mot de passe WIFI, l'utilisation des données et d'autres informations, permettant aux utilisateurs de suivre l'état de l'appareil à tout moment.
Le mini hotspot WIFI MP201BA LTE avec écran LCD est disponible en noir et blanc. Les bandes de fréquences destinées au marché de vente sont divisées en versions eurasienne et africaine et en versions sud-américaines. Ils sont largement utilisés dans la plupart des régions du monde. De plus, nous pouvons également accepter des bandes de fréquences personnalisées par le client.

les fonctionnalités sont les suivantes :
1, ASR1803S (CAT4), AIC8800DW (WiFi 2,4 GHz6) 230 Mbps
2,FDD-LTE : B1/B3/B5/B8,TDD-LTE : B38/B39/B40/B41
WCDMA : B1/B8, OU en option : FDD-LTE :
Bande Asie/Europe : B7/B20/B28A ;
Bande américaine : B4/7/17/34, WCDMA : B2/B5.
3 LTE Cat4 150Mbps DL / 50 Mbps UL
4, affichage : écran LCD couleur de 1,77- pouces
5, Wi-Fi 2,4G 802.11b/g/n/ax, 1x1 230Mbps,
Connexion Wi-Fi pour 8 utilisateurs
Batterie Li-ion 6,2100/3000mAh (en option)
7, OPEN/WPA2 PSK, pare-feu, filtre IP, WPS,
8, CARTE SIM : Support MICRO-SIM, prise en charge 1,8/3,3 V
9, dimension : 98*58,8*18,6 mm, poids : 80 g.
Mini point d'accès WIFI MP201BA LTE avec écran LCD Spécifications du produit :
| Matériel | Chipsets 4G | ASR1803S |
| Jeu de puces Wi-Fi | AIC8800DW(WiFi6)230Mbps | |
| Mémoire | Flash : 128 Mo NOR | |
| Carte SD | N/A | |
| Carte SIM | MICRO SIM, 1,8/3,3 V (3FF) | |
| Batterie | 2100mAh ou 3000mAh en option | |
| Temps de travail | 8-10 heures | |
| temps de veille | 120-150 heures | |
| Port USB | USB2 de type C.0 | |
| utilisateurs | jusqu'à 9 (8 câbles sans fil+1) | |
| Écran LCD | Écran LCD 1,77" | |
| Indicateurs LED | 1, alimentation ; 2, réseau ; 3, WIFI ; 4, SMS (facultatif) | |
| Consommation d'énergie | <10W | |
| Adaptateur | N/A | |
| Boutons | 1 bouton d'alimentation ; 1x réinitialisation | |
| ESD | Tension de contact ± 4KV Tension d'air ± 8KV | |
| Paramètre radiofréquence | Antennes principales | Interne |
| Antennes Div | à bord | |
| Antennes Wi-Fi | Interne | |
| Bandes 4G/3G | FDD-LTE : B1/B3/B7/B8/20/28A TDD-LTE : B38/B40/B41 WCDMA : B1/B8, d'autres bandes peuvent être personnalisées |
|
| Sensibilité RF | TDD-LTE : 23 dBm ± 2 dBm FDD-LTE : 23 dBm ± 2 dBm WCDMA : 23 dBm ± 2 dBm |
|
| Wi-Fi | 802.11b/g/n/ax 1*1 MIMO, 2,4 GHz | |
| Taux de transmission | Vitesse LTE | FDD-LTE Cat4 150 Mbit/s DL/50 Mbit/s UL TDD-LTE : Cat4 130 Mbit/s DL / 35 Mbit/s UL |
| Vitesse WCDMA | DL 21,6 Mbit/s UL 5,76 Mbps |
|
| 3GPP/3GPP2 | LTE FDD/TDD version 9 | |
| Sécurité Wi-Fi | WPA-PSK/WPA2-PSK par défaut | |
| Logiciel | Mise à jour du logiciel | prend en charge FOTA et la mise à jour locale via USB2.0 |
| Internet | Internet ; statique ; code PIN ; sélection manuelle du réseau ; réglage MEP ; contrôle des données ; USSD | |
| Pare-feu | DHCP ; Filtre de ports ; Filtre IP ; Filtre MAC, etc… | |
| Routeur | Gestion des utilisateurs ; configurer ; mise à jour du logiciel ; redémarrage, etc. | |
| IPv4 | soutien | |
| IPv6 | soutien | |
| Pare-feu | soutien | |
| Exigence environnementale | Température de fonctionnement | -10~ 60 degrés C |
| Température de stockage | -45 ~ 85 degrés C | |
| Humidité | 10%~ 95% |
étiquette à chaud: Mini point d'accès wifi lte avec écran LCD, Chine mini point d'accès wifi lte avec fabricants, fournisseurs, usine









